DAFTAR HARGA SEBAGIAN RUTE PENGIRIMAN
Origin: Jakarta
No | Tujuan | Harga | L.Time |
1 | Bengkulu Kota | 34,500 | 1-2 hari |
Bengkulu Utara | 46,500 | 3-5 hari | |
Bengkulu Selatan | 43,500 | 3-6 hari | |
Bengkulu Tengah | 44,500 | 4-6 hari | |
2 | Medan Kota |
34000 |
1-3 hari |
Medan Barat | 34,000 | 1-3 hari | |
Medan Timur | 34,000 | 1-3 hari | |
3 | Padang | 32000 | 1-3 hari |
Bukittinggi | 36500 | 1-3 hari |
4 | Denpasar bali | 26,000 | 1-2 hari |
5 | Banjarmasin | 37,000 | 1-2 hari |
6 | Batam | 32000 | 1-2 hari |
7 | Makasar | 39500 | 1-2 hari |
8 | Manado | 55000 | 1-3 hari |
9 | Gorontalo | 59000 | 1-3 hari |
10 | Jambi | 27000 | 1-3 hari |
11 | Yogyakarta | 14500 | 2-3 hari |
12 | Balikpapan | 45000 | 1-2 hari |
13 | Banda Aceh | 41500 | 1-3 hari |
14 | Ambon | 71000 | 1-3 hari |
15 | Palembang | 18000 | 1-2 hari |
16 | Pekanbaru | 32000 | 1-2 hari |
17 | Lombok Timur | 39500 | 3-7 hari |
Lombok Tengah | 33500 | 2-5 hari | |
Lombok Utara | 46000 | 4-7 hari | |
Lombok Barat | 33500 | 2-5 hari | |
18 | Surabaya | 15000 | 1-2 hari |
19 | Pontianak | 35000 | 1-2 hari |
20 | Tanjung karang | 16500 | 1-3 hari |
Note : Harga diatas adalah harga per Kg(Kilogram)